| Marka Adı: | SSL |
| Model Numarası: | TR-CS-60 |
| Adedi: | 1 |
| Teslimat süresi: | 20-55 gün |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
SUPER EN14470 90 dakikalık yangına dayanıklı kimyasal depolama dolabı
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ürün Türü | Kimyasal depolama dolabı |
| Yangın derecesi | EN14470 90 Dakikalık Yangına Direnme |
| Depolama Maddeler | Kimyasallar, asitler, toksik sıvılar, tehlikeli malzemeler |
| Uygunluk Standartları | EN14470, EN61010, EN16121, CE İşareti |
| Kabine Yapısı | Yakıt geçirmez yalıtımlı asit dayanıklı ağır iş çelikleri |
| Havalandırma | Flaş durdurucusu olan dahili havalandırma |
| Filtrasyon | Aktif kömür filtresi |
| Raflar | Düzenlenebilir galvanizli çelik raflar |
| Raf Kapasitesi | Raf başına 75 kg |
| Sızıntı Kontrolü | Tabak şeklindeki döküntü kapama çukuru |
| Kapı Tasarımı | Gizli menteşe yapısı |
| Kapı Açma | Açılış açısı 180° |
| İşleme | Forklift taşımacılığı için uygun paletli taban |
| Güvenlik | Yerleme kablosu ve güvenlik etiketleri |
SUPER kimyasal depolama dolabıİçinde yangına dayanıklı yalıtım ile birleştirilmiş asit dayanıklı çelik dış kısım. EN14470 standartlarına göre test edilen kabine,90 dakikalık ateş direnci, yangın olayları sırasında tehlikeli kimyasalları izole etmeye ve ısı ve alevlerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olur.
Bu tasarım, laboratuvarlar, kimyasal tesisler ve tehlikeli malzeme depolama alanları için ek bir koruma katmanı sağlar.
Bazı kimyasal maddeler, depolama sırasında tehlikeli buharlar salgılayabilir.Flaş durduruculara sahip entegre havalandırma sistemiBu tasarım, alevlerin havalandırma açıklıklarından dolaba yayılmasını önlerken hava akışını korur.
Kabine aynı zamanda birAktif karbon filtrasyon sistemizararlı buharları yakalamak ve filtrelemek için tasarlanmıştır.
Dolabın içinde,ayarlanabilir galvanizli çelik raflarbir yük kapasitesi sağlamakRaf başına 75 kg, kimyasal kapların esnek bir şekilde depolanmasına olanak tanır.
Kabinetin tabanında birtepside şeklindeki döküntü kapama çukuru, sızan sıvıları yakalamak ve kirlenme riskini azaltmak için tasarlanmıştır.
Kapılar kullanıyor.Sıvı paslanmaz çelikden yapılmış sürekli iğne menteşeleri, birAçılış açısı 180°kolay yükleme ve boşaltma için.paletli taban yapısıTaşıma ve depo ortamlarında kurulmasını kolaylaştıran çatal kaldırıcı erişimini sağlar.
| Model | Hacim (L) | Raflar | Dış Boyut (W × D × H mm) | Yangın derecesi | Kapılar | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS61063A | 350 | 3 | 635×615×1950 | 30 dakika. | 1 | 280 |
| CS61113A | 750 | 3 | 1130×615×1950 | 30 dakika. | 2 | 428 |
| CS61063B | 350 | 3 | 635×615×1950 | 90 dakika. | 1 | 320 |
| CS61113B | 750 | 3 | 1130×615×1950 | 90 dakika. | 2 | 508 |
| CS61090B | 170 | 3 | 635×615×1450 | 90 dakika. | 1 | 290 |
Dolap serisi,170 L'den 750 L'ye kadar, ile30 dakikalık ve 90 dakikalık yangın direnci seçenekleriTesisin güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak.