Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SSL
Sertifika: ISO9001& ISO14001
Model numarası: DC87183L
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Kontrplak Palet Standart Kağıt Kutu
Teslim süresi: 25-30 gün
Ödeme koşulları: T/t veya l/c at sight
Yetenek temini: 1500 başına aylık
Malzeme: |
ST12 |
Stil: |
yerde duran |
İşlevi: |
Nem alma |
Özel: |
Paslı kanıtı |
Malzeme: |
ST12 |
Stil: |
yerde duran |
İşlevi: |
Nem alma |
Özel: |
Paslı kanıtı |
Dijital Led Ekran Elektronik Kuru Dolap, Enerji Tasarrufu Düşük Nem Kutusu | ||||||||||||||||||||||||||
|
Uygulama | ||
|
Model | Kapı tipi | Genel Boyut Y × G × D (mm) | İç boyutu Y × G × D (mm) | Yaprak | Kapasite (L) | Gerilim | Ortalama Güç (W) | NW |
(KG) | ||||||||
DC8983L | 1, manuel | 688 x 488 x 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC81603L | 1, manuel | 1313 x 598 x 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC82403L | 1, manuel | 1310 x 598 x 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC85403L | 1, manuel | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC87183L | 1, manuel | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC83203L | 2, manuel | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC84353L | 2, manuel | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC88703L | 2, manuel | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-6 | 6, manuel | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-4 | 4, manuel | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ |