| Marka Adı: | SOPERSL |
| Model Numarası: | 4,12,22,30,45,60,90,110 galon |
| Adedi: | 5 |
| fiyat: | 190 |
| Teslimat süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme Koşulları: | Ibrazında TT, LC |
SUPER CO LTD, yanıcı sıvıların, tehlikeli kimyasalların, çözücülerin, boyaların, mürekkeplerin ve laboratuvar kimyasallarının güvenli bir şekilde depolanması için tasarlanmış yüksek kaliteli yangın geçirmez kimyasal depolama dolapları üretir.
Sarı yanıcı sıvı depolama dolaplarımız yaygın olarak kullanılıyor:
Dubai, Malezya, Hindistan, ABD, Avrupa, Avustralya ve küresel endüstriyel distribütörler dahil olmak üzere ihracat pazarları için kullanılabilir.
aşağıdakilerin güvenli depolanması için tasarlanmıştır:
Dolaplar işyerindeki yangın güvenliğini artırmaya ve kimyasal depolama ile ilgili riskleri azaltmaya yardımcı olur.
Kabine yapısı, zorlu laboratuvar ve üretim ortamlarında uzun süreli endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.
Tüm dolaplar aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmıştır:
Sınıf 3 yanıcı sıvıları güvenli bir şekilde saklamak için uygundur.
Entegre 50 mm (2 inç) sızıntı geçirmez sump, kazara dökülmeleri önlemeye ve tehlikeli sıvı sızdırma risklerini azaltmaya yardımcı olur.
Farklı boyutlardaki kimyasal kapların esnek depolanması için tasarlanmıştır.
Tüm iç ve dış dolap yüzeylerinde endüstriyel derecede sarı toz kaplama vardır:
Daha iyi bir döküntü koruması için ek polipropilen tepsiler mevcuttur.
Standart çelik kimyasal dolaplar aşağıdakiler için önerilmez:
Bu kimyasallar için polipropilen koroziv depolama dolapları önerilir.
SUPER CO LTD, endüstriyel alıcılar, distribütörler, laboratuvarlar ve mühendislik projeleri için dünya çapında OEM ve ODM özelleştirme hizmetleri sunar.
Özel seçenekler şunları içerir:
Özel etiket ve logo özelleştirme hizmetleri dağıtımcılar ve toptancılar için mevcuttur.
Fabrikamız, sıkı endüstriyel kalite kontrol sistemleri ile istikrarlı büyük hacimli üretimi destekler.
Ürünler yaygın olarak aşağıdaki ülkelere ihraç edilir:
| Model | Kapı Tipi | Açıklama | Toplam Boyut (mm) | Toplam Boyut (inç) | Kapasite (Gal/L) | Raflar | Net ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 560×430×430 | 22×17×17 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Kılavuz | Benç Altı Kabine | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Kılavuz | Dikey kabine | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Kılavuz | Çalışma kapağı dolabı | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Kılavuz | Çalışma kapağı dolabı | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Kılavuz | Yüksek Kabine | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Kılavuz | Yüksek Kabine | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Kılavuz | Yüksek Kabine | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()